Ограждения 3Д "Эко-Классик" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | м/пог в сборе (руб) |
3/3 | 200х50 | 1480х2500 | 656 руб. |
1680х2500 | 742 руб. | ||
3/4 | 200х50 | 1480х2500 | 708 руб. |
1680х2500 | 798 руб. | ||
2030х2500 | 874 руб. |
Ограждения 3Д "Классик" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сетчатого полотна | м/пог в сборе (руб) |
4 | 200х50 | 930х2500 | 713 руб. |
1480х2500 | 1020 руб. | ||
1680х2500 | 1167 руб. | ||
2030х2500 | 1263 руб. | ||
2030х3000* | 1173 руб. | ||
2430х2500 | 1549 руб. | ||
2430х3000* | 1444 руб. | ||
5 | 200х50 | 930х2500 | 895 руб. |
1480х2500 | 1301 руб. | ||
1680х2500 | 1484 руб. | ||
2030х2500 | 1619 руб. | ||
2030х3000* | 1529 руб. | ||
2430х2500 | 2008 руб. | ||
2430х3000* | 1902 руб. |
Ограждения 2Д "Пром" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | м/пог в сборе (руб) |
4/5 | 200х50 | 1030х2500 | 1014 руб. |
1430х2500 | 1353 руб. | ||
1630х2500 | 1536 руб. | ||
2030х2500 | 1827 руб. | ||
2030х3000 | 2077 руб. | ||
2430х2500 | 2165 руб. | ||
2430х3000 | 2454 руб. | ||
5/5 | 200х50 | 1030х2500 | 1179 руб. |
2030х2500 | 2170 руб. | ||
5/6 | 200х50 | 1030х2500 | 1314 руб. |
1430х2500 | 1775 руб. | ||
1630х2500 | 2002 руб. | ||
2030х2500 | 2416 руб. | ||
2030х3000 | 2774 руб. | ||
2430х2500 | 2865 руб. | ||
2430х3000 | 3302 руб. | ||
6/6 | 200х50 | 1030х2500 | 1551 руб. |
2030х2500 | 2886 руб. | ||
6/8 | 200х50 | 1030х2500 | 1983 руб. |
2030х2500 | 3682 руб. |
Ограждения "Щит" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | м/пог в сборе (руб) |
4 | 22х100 | 2030х2500 | 3771 руб. |
2440х2500 | 4892 руб. |
Ворота "Классик-Лайт" с задвижкой под навесной замок (серия 13) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3000 | 2300х80х60 |
рама 40х40 ворота: притворная планка, ригель, задвижка Locinox |
2947...3015 | 21654 руб. |
1680 | 2500х80х60 | 22764 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 24768 руб. | |||
1480 | 3500 | 2300х80х60 | 3447…3515 | 23055 руб. | |
1680 | 2500х80х60 | 24267 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 26458 руб. | |||
1480 | 4000 | 2300х80х60 | 3947…4015 | 23710 руб. | |
1680 | 2500х80х60 | 24919 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 27137 руб. |
Ворота "Классик", "Пром" с фурнитурой Locinox (серия11) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 3000 | 1600х80х60 |
рама 40х40 ворота: ручка-замок (корпус пластик, цвет черный), притворная планка, упор в землю Locinox |
2947…3015 | 22603 руб. |
1480 | 2300х80х60 | 26774 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 28038 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 30363 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 36803 руб. | |||
1000 | 3500 | 1600х80х60 | 3447…3515 | 24965 руб. | |
1480 | 2300х80х60 | 28552 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 29985 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 32610 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 39336 руб. | |||
1000 | 4000 | 1600х80х60 | 3947…4015 | 24605 руб. | |
1480 | 2300х80х60 | 29250 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 30669 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 33313 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 40065 руб. | |||
1680 | 4500 | 2500х80х60 | 4467…4495 | 37833 руб. | |
2030 | 2850х80х60 | 41534 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 45367 руб. | |||
1680 | 5000 | 2500х80х60 | 4967…4995 | 38523 руб. | |
2030 | 3000х80х80 | 42235 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 45894 руб. | |||
1680 | 6000 | 2500х80х60 | 5967…5995 | 41128 руб. | |
2030 | 3500х80х80 | 45156 руб. | |||
2030 | 2500 | - | двухстворчатые | 2520…2540 | 36687 руб. |
2030 | - | двухстворчатые | 28019 руб. |
Ворота "Классик", "Пром" с фурнитурой LX |
|||||
Высота | Ширина | Столб катаный/сварной | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3000 | 2300х80х80 |
рама 60х40 ворота: ручка-замок (корпус металл), притвоная планка, упор в землю Locinox |
3080…3130 | 31201 руб. |
1680 | 2500х80х80 | 32814 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 35511 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 38589 руб. | |||
1480 | 4000 | 2300х80х80 | 4080…4130 | 33828 руб. | |
1680 | 2500х80х80 | 35585 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 38870 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 41959 руб. | |||
1680 | 5000 | 2500х120х120 | 5140…5190 | 58629 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 64946 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 74625 руб. | |||
1680 | 5500 | 2500х120х120 | 5620…5670 | 61012 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 67259 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 76500 руб. | |||
1680 | 6000 | 2500х120х120 | 6140…6190 | 61426 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 68058 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 78053 руб. | |||
2030 | 8000 | 2850х140х140 | 8140 | 103134 руб. | |
3000 | 3000 | 4000х120х120 | 3120…3150 | 86888 руб. | |
4000 | 5400х120х120 | 105688 руб. | |||
3000 | 4000 | 4000х120х120 | 4120…4150 | 91860 руб. | |
4000 | 5400х120х120 | 111593 руб. |
Калитки "Классик-Лайт" с задвижкой под навесной замок (серия 13) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 1000 | 1600х80х60 |
рама 40х40 под навесной замок каликтка: притворная планка, ригель |
965…1005 | 6614 руб. |
1480 | 2300х80х60 | 8259 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 8775 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 9621 руб. |
Калитки "Классик", "Пром" с фурнитурой Locinox (серия11) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 1000 | 1600х80х60 |
рама 40х40 завес с 1 регулировкой калитка: ручка-замок (корпус пластик, цвет черный), притворная планка Locinox |
965…1005 | 13112 руб. |
1480 | 2300х80х60 | 14773 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 15303 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 16181 руб. | |||
2430 | 3200х80х60 | 17101 руб. |
Калитки "Классик", "Пром" с фурнитурой LX |
|||||
Высота | Ширина | Столб катаный/сварной | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 1000 | 1500х80х60 |
рама 60х40 завес с 3 регулировками калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Locinox |
1095…1100 | 18506 руб. |
1480 | 2300х80х80 | 20760 руб. | |||
1680 | 2500х80х80 | 21478 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 22584 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 23755 руб. |
Откатные ворота "Классик", без автоматики и без зубчатой рейки (фурнитура РОЛТЕК) |
|||||
Высота | Ширина проема | Длина створки ворот, мм | Тип ворот | Расстояние между коретками, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3500 | 5025 | сборные | 1090 | 62316 руб. |
4500 | 6025 | сборные | 1090 | 65336 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 134585 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 147511 руб. | |
1680 | 3500 | 5035 | сборные | 1090 | 64560 руб. |
4500 | 6035 | сборные | 1090 | 67718 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 136678 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 151341 руб. | |
2030 | 3000 | 4522 | сборные | 1090 | 60985 руб. |
3500 | 5022 | сборные | 1090 | 67433 руб. | |
4000 | 5522 | сборные | 1090 | 70906 руб. | |
4500 | 6035 | сборные | 1090 | 72471 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 143721 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 159039 руб. | |
7000 | 9217 | сборные | 1450 | 169926 руб. | |
8000 | 11009 | сборные | 2420 | 186858 руб. | |
9000 | 12017 | сборные | 2420 | 198387 руб. | |
10000 | 13300 | сборные | 2750 | 254304 руб. | |
2430 | 3000 | 4522 | сборные | 1090 | 63280 руб. |
3500 | 5022 | сборные | 1090 | 70680 руб. | |
4000 | 5533 | сборные | 1090 | 74550 руб. | |
4500 | 6022 | сборные | 1090 | 76130 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 151550 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 167590 руб. | |
7000 | 9217 | сборные | 1450 | 179196 руб. | |
8000 | 11003 | сборные | 2420 | 196799 руб. | |
9000 | 12017 | сборные | 2420 | 209048 руб. | |
2030 | 3500 | 5254 | сборные, усиленные | 1130 | 121187 руб. |
4500 | 6262 | сборные, усиленные | 1130 | 126965 руб. | |
2430 | 3500 | 5254 | сборные, усиленные | 1130 | 123405 руб. |
4500 | 6262 | сборные, усиленные | 1130 | 133419 руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием |
||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба | Цена RUB с НДС |
Столб Zn+ Полимер | ||||
Эко | 45х1,0 | 930 | 1500 | - руб. |
1480,1680 | 2000 | - руб. | ||
2030 | 2500 | - руб. | ||
Классик | 60х40х1,0 | 930 | 1500 | - руб. |
1480 | 2000 | - руб. | ||
1680 | 2250 | - руб. | ||
2030 | 2500 | - руб. | ||
2430 | 3000 | - руб. | ||
Классик | 60х40х1,5 | 930 | 1500 | - руб. |
1480 | 2000 | - руб. | ||
1680 | 2250 | - руб. | ||
2030 | 2500 | - руб. | ||
2430 | 3000 | - руб. | ||
Классик | 80х60х2,0 | 2030 | 2500 | - руб. |
2430 | 3000 | - руб. | ||
1480+1480 | 4000 | - руб. | ||
2030+2030 | 5000 | - руб. | ||
Пром | 60х40х1,5 | 1030 | 1500 | - руб. |
1430 | 2000 | - руб. | ||
1630 | 2300 | - руб. | ||
2030 | 2500 | - руб. | ||
2430 | 3000 | - руб. | ||
Пром | 80х60х2,0 | 2030 | 20600 | - руб. |
2430 | 3200 | - руб. | ||
1030+2030 | 4000 | - руб. | ||
2030+1030 | 5000 | - руб. | ||
Щит | 80х60х2,0 | 2030 | 2600 | - руб. |
2440 | 3200 | - руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием ПРИВАРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ |
||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба (размер основания), мм | Цена RUB с НДС |
Классик | 60х40х1,5 | 2030 | 2100 (200х200х6) | - руб. |
2430 | 2430 (200х200х6) | - руб. | ||
Пром | 80х60х2,0 | 1030+2030 | 3000 (200х200х10) | - руб. |
2030+2030 | 4000 (240х240х10+кос) | - руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием СБОРНОЕ ОСНОВАНИЕ |
||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба, мм | Цена RUB с НДС |
Классик | 60х40х1,5 | 1680 | 1750 | - руб. |
2030 | 2100 | - руб. | ||
2400 | 2500 | - руб. |
Ограждения для спортивных площадок "Спорт" |
|||||
Тип | Высота площадки | Размер сеточного полотна | Размеры столба, мм | Высота столба, мм | м/пог в сборе (руб) |
Классик d4 | 3 метра | 1485х2500 | 80х60х2,0 | 4000 | 2427 руб. |
Классик d5 | 1485х2500 | 2994 руб. | |||
Пром d4/d5 | 1030х2500 + 2030х2500 | 3313 руб. | |||
Пром d5/d6 | 1030х2500 + 2030х2500 | 3986 руб. | |||
Классик d4 | 4 метра | 2030х2500 | 80х60х2,0 | 5000 | 3023 руб. |
Классик d5 | 2030х2500 | 3734 руб. | |||
Пром d4/d5 | 2030х2500 | 4222 руб. | |||
Пром d5/d6 | 2030х2500 | 5093 руб. |