Ограждения "ТДТ-Эко" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | м/пог в сборе (руб) |
3/3 | 200х50 | 1480х2500 | 656 руб. |
1680х2500 | 742 руб. | ||
3/4 | 200х50 | 1480х2500 | 708 руб. |
1680х2500 | 798 руб. | ||
2030х2500 | 874 руб. |
Ограждения "ТДТ-Класик" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сетчатого полотна | м/пог в сборе (руб) |
4 | 200х50 | 930х2500 | 713 руб. |
1480х2500 | 1020 руб. | ||
1680х2500 | 1167 руб. | ||
2030х2500 | 1263 руб. | ||
2030х3000* | 1173 руб. | ||
2430х2500 | 1549 руб. | ||
2430х3000* | 1444 руб. | ||
5 | 200х50 | 930х2500 | 895 руб. |
1480х2500 | 1301 руб. | ||
1680х2500 | 1484 руб. | ||
2030х2500 | 1619 руб. | ||
2030х3000* | 1529 руб. | ||
2430х2500 | 2008 руб. | ||
2430х3000* | 1902 руб. |
Ограждения "ТДТ"-Пром" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | м/пог в сборе (руб) |
4/5 | 200х50 | 1030х2500 | 864 руб. |
1430х2500 | 1150 руб. | ||
1630х2500 | 1337 руб. | ||
2030х2500 | 1466 руб. | ||
2030х3000 | 1377 руб. | ||
2430х2500 | 1835 руб. | ||
2430х3000 | 1733 руб. | ||
5/5 | 200х50 | 1030х2500 | 996 руб. |
2030х2500 | 1722 руб. | ||
5/6 | 200х50 | 1030х2500 | 1101 руб. |
1430х2500 | 1489 руб. | ||
1630х2500 | 1719 руб. | ||
2030х2500 | 1901 руб. | ||
2030х3000 | 1805 руб. | ||
2430х2500 | 2395 руб. | ||
2430х3000 | 2290 руб. | ||
6/6 | 200х50 | 1030х2500 | 1289 руб. |
2030х2500 | 2310 руб. | ||
6/8 | 200х50 | 1030х2500 | 1737 руб. |
2030х2500 | 2989 руб. |
Ограждения "Щит" |
|||
d мм | Размер ячейки | Размер сеточного полотна | м/пог в сборе (руб) |
4 | 22х100 | 2030х2500 | 3771 руб. |
2440х2500 | 4892 руб. |
Ворота "Классик-Лайт" с задвижкой под навесной замок (серия 13) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3000 | 2300х80х60 | рама
40х40 ворота: притворная планка, ригель, задвижка Locinox |
2947...3015 | 17286 руб. |
1680 | 2500х80х60 | 18054 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 19507 руб. | |||
1480 | 3500 | 2300х80х60 | 3447…3515 | 18256 руб. | |
1680 | 2500х80х60 | 19072 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 20666 руб. | |||
1480 | 4000 | 2300х80х60 | 3947…4015 | 18701 руб. | |
1680 | 2500х80х60 | 19595 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 21208 руб. |
Ворота "ТДТ-Классик", "ТДТ-Пром" с фурнитурой Locinox (серия11) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 3000 | 1600х80х60 | рама
40х40 ворота: ручка-замок (корпус пластик, цвет черный), притворная планка, упор в землю Locinox |
2947…3015 | 21613 руб. |
1480 | 2300х80х60 | 24443 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 25280 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 26756 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 30318 руб. | |||
1000 | 3500 | 1600х80х60 | 3447…3515 | 22393 руб. | |
1480 | 2300х80х60 | 25451 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 26293 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 27900 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 31650 руб. | |||
1000 | 4000 | 1600х80х60 | 3947…4015 | 22877 руб. | |
1480 | 2300х80х60 | 25963 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 26802 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 28433 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 32194 руб. | |||
1680 | 4500 | 2500х80х60 | 4467…4495 | 30642 руб. | |
2030 | 2850х80х60 | 33077 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 35630 руб. | |||
1680 | 5000 | 2500х80х60 | 4967…4995 | 31146 руб. | |
2030 | 3000х80х80 | 33602 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 36166 руб. | |||
1680 | 6000 | 2500х80х60 | 5967…5995 | 32712 руб. | |
2030 | 3500х80х80 | 35321 руб. | |||
2030 | 2500 | - | двухстворчатые | 2520…2540 | 22875 руб. |
2030 | - | двухстворчатые | 17210 руб. |
Ворота "ТДТ Классик", "ТДТ-Пром" с фурнитурой LX |
|||||
Высота | Ширина | Столб катаный/сварной | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3000 | 2300х80х80 | рама
60х40 ворота: ручка-замок (корпус металл), притвоная планка, упор в землю Locinox |
3080…3130 | 32325 руб. |
1680 | 2500х80х80 | 33573 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 35251 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 37216 руб. | |||
1480 | 4000 | 2300х80х80 | 4080…4130 | 34837 руб. | |
1680 | 2500х80х80 | 3623 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 38446 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 39600 руб. | |||
1680 | 5000 | 2500х120х120 | 5140…5190 | 48527 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 52391 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 62115 руб. | |||
1680 | 5500 | 2500х120х120 | 5620…5670 | 49930 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 53994 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 63928 руб. | |||
1680 | 6000 | 2500х120х120 | 6140…6190 | 50520 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 54609 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 64569 руб. | |||
2030 | 8000 | 2850х140х140 | 8140 | 81630 руб. | |
3000 | 3000 | 4000х120х120 | 3120…3150 | 64039 руб. | |
4000 | 5400х120х120 | 74964 руб. | |||
3000 | 4000 | 4000х120х120 | 4120…4150 | 67624 руб. | |
4000 | 5400х120х120 | 79224 руб. |
Калитки "Классик-Лайт" с задвижкой под навесной замок (серия 13) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 1000 | 1600х80х60 | рама
40х40 под навесной замок каликтка: притворная планка, ригель |
965…1005 | 6614 руб. |
1480 | 2300х80х60 | 8259 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 8775 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 9621 руб. |
Калитки "ТДТ-Классик", "ТДТ-Пром" с фурнитурой Locinox (серия11) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 1000 | 1600х80х60 | рама
40х40 завес с 1 регулировкой калитка: ручка-замок (корпус пластик, цвет черный), притворная планка Locinox |
965…1005 | 13112 руб. |
1480 | 2300х80х60 | 14773 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 15303 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 16181 руб. | |||
2430 | 3200х80х60 | 17101 руб. |
Калитки "ТДТ-Классик", "ТДТ-Пром" с фурнитурой LX |
|||||
Высота | Ширина | Столб катаный/сварной | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 1000 | 1500х80х60 | рама
60х40 завес с 3 регулировками калитка: ручка-замок (корпус металл), притворная планка Locinox |
1095…1100 | 18506 руб. |
1480 | 2300х80х80 | 20760 руб. | |||
1680 | 2500х80х80 | 21478 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 22584 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 23755 руб. |
Откатные ворота "ТДТ-Классик", без автоматики и без зубчатой рейки (фурнитура РОЛТЕК) |
|||||
Высота | Ширина проема | Длина створки ворот, мм | Тип ворот | Расстояние между коретками, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3500 | 5025 | сборные | 1090 | 41756 руб. |
4500 | 6025 | сборные | 1090 | 43903 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 88177 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 96796 руб. | |
1680 | 3500 | 5035 | сборные | 1090 | 43184 руб. |
4500 | 6035 | сборные | 1090 | 45441 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 90026 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 99184 руб. | |
2030 | 3000 | 4522 | сборные | 1090 | 41001 руб. |
3500 | 5022 | сборные | 1090 | 44749 руб. | |
4000 | 5522 | сборные | 1090 | 47316 руб. | |
4500 | 6035 | сборные | 1090 | 48438 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 94553 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 104129 руб. | |
7000 | 9217 | сборные | 1450 | 111120 руб. | |
8000 | 11009 | сборные | 2420 | 122406 руб. | |
9000 | 12017 | сборные | 2420 | 129873 руб. | |
10000 | 13300 | сборные | 2750 | 155845 руб. | |
2430 | 3000 | 4522 | сборные | 1090 | 42610 руб. |
3500 | 5022 | сборные | 1090 | 46899 руб. | |
4000 | 5533 | сборные | 1090 | 49761 руб. | |
4500 | 6022 | сборные | 1090 | 50904 руб. | |
5000 | 7115 | сборные | 1450 | 99629 руб. | |
6000 | 8217 | сборные | 1450 | 109676 руб. | |
7000 | 9217 | сборные | 1450 | 117138 руб. | |
8000 | 11003 | сборные | 2420 | 128872 руб. | |
9000 | 12017 | сборные | 2420 | 136809 руб. | |
2030 | 3500 | 5254 | сборные, усиленные | 1130 | 78819 руб. |
4500 | 6262 | сборные, усиленные | 1130 | 82957 руб. | |
2430 | 3500 | 5254 | сборные, усиленные | 1130 | 80286 руб. |
4500 | 6262 | сборные, усиленные | 1130 | 87073 руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием |
||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба | Цена RUB с НДС |
Столб Zn+ Полимер | ||||
Эко | 45х1,0 | 930 | 1500 | 375 руб. |
1480,1680 | 2000 | 474 руб. | ||
2030 | 2500 | 577 руб. | ||
Классик | 60х40х1,0 | 930 | 1500 | 540 руб. |
1480 | 2000 | 699 руб. | ||
1680 | 2250 | 779 руб. | ||
2030 | 2500 | 873 руб. | ||
2430 | 3000 | 1020 руб. | ||
Классик | 60х40х1,5 | 930 | 1500 | 636 руб. |
1480 | 2000 | 828 руб. | ||
1680 | 2250 | 943 руб. | ||
2030 | 2500 | 1024 руб. | ||
2430 | 3000 | 1225 руб. | ||
Классик | 80х60х2,0 | 2030 | 2500 | 1644 руб. |
2430 | 3000 | 1962 руб. | ||
1480+1480 | 4000 | 2625 руб. | ||
2030+2030 | 5000 | 3288 руб. | ||
Пром | 60х40х1,5 | 1030 | 1500 | 637 руб. |
1430 | 2000 | 828 руб. | ||
1630 | 2300 | 948 руб. | ||
2030 | 2500 | 1029 руб. | ||
2430 | 3000 | 1224 руб. | ||
Пром | 80х60х2,0 | 2030 | 20600 | 1727 руб. |
2430 | 3200 | 2114 руб. | ||
1030+2030 | 4000 | 2674 руб. | ||
2030+1030 | 5000 | 3348 руб. | ||
Щит | 80х60х2,0 | 2030 | 2600 | 1727 руб. |
2440 | 3200 | 2114 руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием ПРИВАРЕННОЕ ОСНОВАНИЕ |
||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба (размер основания), мм | Цена RUB с НДС |
Классик | 60х40х1,5 | 2030 | 2100 (200х200х6) | 1273 руб. |
2430 | 2430 (200х200х6) | 1440 руб. | ||
Пром | 80х60х2,0 | 1030+2030 | 3000 (200х200х10) | 2786 руб. |
2030+2030 | 4000 (240х240х10+кос) | 3926 руб. |
Оцинкованный профильный столб с полимерным покрытием СБОРНОЕ ОСНОВАНИЕ |
||||
Тип столба | Размер профиля, толщина стенки, мм | Высота сетчатого полотна (ограждения), мм | Высота столба, мм | Цена RUB с НДС |
Классик | 60х40х1,5 | 1680 | 1750 | 738 руб. |
2030 | 2100 | 874 руб. | ||
2400 | 2500 | 1030 руб. |
Ограждения для спортивных площадок "ТДТ-Спорт" |
|||||
Тип | Высота площадки | Размер сеточного полотна | Размеры столба, мм | Высота столба, мм | м/пог в сборе (руб) |
Классик d4 | 3 метра | 1485х2500 | 80х60х2,0 | 4000 | 2427 руб. |
Классик d5 | 1485х2500 | 2994 руб. | |||
Пром d4/d5 | 1030х2500 + 2030х2500 | 3313 руб. | |||
Пром d5/d6 | 1030х2500 + 2030х2500 | 3986 руб. | |||
Классик d4 | 4 метра | 2030х2500 | 80х60х2,0 | 5000 | 3023 руб. |
Классик d5 | 2030х2500 | 3734 руб. | |||
Пром d4/d5 | 2030х2500 | 4222 руб. | |||
Пром d5/d6 | 2030х2500 | 5093 руб. |