| Высота заграждения, м | 2-6 |
| Длина панели заграждения, м | 2,4; 2,5; 3; 3,1 |
| Диаметр прутка панели (с учетом антикоррозийного покрытия), мм | 5-8 |
| Расстояние между вертикальными прутками, мм не более | 50 |
| Расстояние между горизонтальными прутками, мм не более | 200 |
| Размер опор в сечении, мм | 60х40; 60х80; 80х80; 80х120 |
| Ширина калитки, м | 09-1,5 |
| Ширина ворот, м | 3-10 |
|
|
|
| - температура эксплуатации, °С | от -65 до +70 |
| - относительная влажность воздуха при температуре +25ºС, % | до 98 |
| - устойчивость к порывам ветра, м/с | до 30 |
| - интенсивность дождя, мм/час | до 40 |
| - высота снежного покрова, м | до 1,5 (до 2,5 м - расчет конструкции осуществляется на этапе проектирования) |
| Наличие зарубежных аналогов | Не установлено |
| Принятие на снабжение, перечень стран | Россия |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | не менее 5 |
| Назначенный срок службы, лет | 15 |
| Содержание драгоценных металлов | отсутствуют |
Поставщик: ООО ООО "ТДТ"
127576, Москва, ул. Новгородская д. 1, оф. Г-109
www.texhatd.ru
texha@texhatd.ru
+7(495) 727-12-57