В стандартном исполнении стойки ограждений комплектуются:
|
|
Профиль опоры изготавливается из листовой оцинкованной (мин. 18 микрон) стали толщиной 1,5 мм (ГОСТ 14918-80), сформированной в прямоугольное сечение 60мм х 40мм.
С продольным вальцовым швом путем обжатия роликами (соединение типа «замок»).
В верхней части стойки ограждения, установлена пластиковая заглушка, для защиты от попадания внутрь атмосферных осадков и грязи.
Установка дополнительных элементов
 
Высота панели (мм) | Полное название | № чертежа | Размеры столба (мм) | Кол-во фиксаторов, шт | Размеры палеты мм. | Вес/ штука (кг) | ||
длина | ширина | высота | ||||||
Столб Классик (Стандарт) |
||||||||
930 | Столб "Классик"1500х60х40-930 (в бетон) | ТОК 00.0,9-1,5х60х40.200 | 1500х60х40 | 3 | 253 | 103 | 68 | 3,98 |
1280 | Столб "Классик"2000х60х40-1280 (в бетон) | ТОК 00.1,2-2,0х60х40.200 | 2000х60х40 | 3 | 253 | 125 | 68 | 5,3 |
1480 | Столб "Классик"2000х60х40-1480 (в бетон) | ТОК 00.1,5-2,0х60х40.200 | 2000х60х40 | 4 | 253 | 153 | 68 | 5,3 |
1680 | Столб "Классик"2500х60х40-1680 (в бетон) | ТОК 00.1,7-2,5х60х40.200 | 2500х60х40 | 4 | 253 | 173 | 68 | 6,63 |
1830 | Столб "Классик"2500х60х40-1830 (в бетон) | ТОК 00.1,8-2,5х60х40.200 | 2500х60х40 | 4 | 253 | 173 | 68 | 6,62 |
2030 | Столб "Классик"2500х60х40-2030 (в бетон) | ТОК 00.2,0-2,5х60х40.200 | 2500х60х40 | 5 | 253 | 203 | 68 | 6,62 |
2230 | Столб "Классик"3000х60х40-2230 (в бетон) | ТОК 00.2,2-3,0х60х40.200 | 3000х60х40 | 5 | 7,94 | |||
2400 | Столб "Классик"3000х60х40-2400 (в бетон) | ТОК 00.2,4-3,0х60х40.200 | 3000х60х40 | 6 | 7,94 | |||
Столб Классик (Сборное основание) |
||||||||
930 | Столб "Классик"1000х60х40-930 (основ. сб.) | ТОК 00.0,9-1,0х60х40.400 | 1000х60х40 | 3 | 253 | 103 | 68 | 2,66 |
1280 | Столб "Классик"1360х60х40-1280 (основ. сб.) | ТОК 00.1,2-1,36х60х40.400 | 1360х60х40 | 3 | 253 | 125 | 68 | 3,6 |
1480 | Столб "Классик"1560х60х40-1480 (основ. сб.) | ТОК 00.1,5-1,56х60х40.400 | 1560х60х40 | 4 | 253 | 153 | 68 | 4,15 |
1680 | Столб "Классик"1760х60х40-1680 (основ. сб.) | ТОК 00.1,7-1,76х60х40.400 | 1760х60х40 | 4 | 253 | 173 | 68 | 4,7 |
1830 | Столб "Классик"1910х60х40-1830 (основ. сб.) | ТОК 00.1,8-1,91х60х40.400 | 1910х60х40 | 4 | 253 | 173 | 68 | 5,05 |
2030 | Столб "Классик"2110х60х40-2030 (основ. сб.) | ТОК 00.2,0-2,11х60х40.400 | 2110х60х40 | 5 | 253 | 203 | 68 | 5,58 |
2230 | Столб "Классик"2310х60х40-2230 (основ. сб.) | ТОК 00.2,2-2,31х60х40.400 | 2310х60х40 | 5 | 6,12 | |||
Столб Классик (Удлиненный) |
||||||||
1680 | Столб "Классик"2800х60х40-1680 (бетон, нак.прям) | ТОК-НП 00.1,7-2,8х60х40.200 | 2800х60х40 | 7 | 253 | 103 | 68 | 7,45 |
1830 | Столб "Классик"3000х60х40-1830 (бетон, нак.прям) | ТОК-НП 00.1,8-3,0х60х40.200 | 3000х60х40 | 7 | 253 | 125 | 68 | 7,95 |
2030 | Столб "Классик"3000х60х40-2030 (бетон, нак.прям) | ТОК-НП 00.2,0-3,0х60х40.200 | 3000х60х40 | 8 | 253 | 153 | 68 | 7,94 |
2230 | Столб "Классик"3400х60х40-2230 (бетон, нак.прям) | ТОК-НП 00.2,2-3,4х60х40.200 | 3400х60х40 | 8 | 253 | 173 | 68 | 9 |
2400 | Столб "Классик"3500х60х40-2400 (бетон, нак.прям) | ТОК-НП 00.2,4-3,5х60х40.200 | 3500х60х40 | 9 | 253 | 173 | 68 | 9,26 |
Столб Классик (Под Г-/Y-наконечник) |
||||||||
1680 | Столб "Классик"2500х60х40-1680 (бетон, нак.накл.) | ТОК-НН 00.1,7-2,5х60х40.200 | 2500х60х40 | 4 | 253 | 103 | 68 | 6,63 |
1830 | Столб "Классик"2500х60х40-1830 (бетон, нак.накл.) | ТОК-НН 00.1,8-2,5х60х40.200 | 2500х60х40 | 4 | 253 | 125 | 68 | 6,63 |
2030 | Столб "Классик"2500х60х40-2030 (бетон, нак.накл.) | ТОК-НН 00.2,0-2,5х60х40.200 | 2500х60х40 | 5 | 253 | 153 | 68 | 6,62 |
2230 | Столб "Классик"3000х60х40-2230 (бетон, нак.накл.) | ТОК-НН 00.2,2-3,0х60х40.200 | 3000х60х40 | 5 | 253 | 173 | 68 | 7,94 |
2400 | Столб "Классик"3000х60х40-2400 (бетон, нак.накл.) | ТОК-НН 00.2,4-3,0х60х40.200 | 3000х60х40 | 6 | 253 | 173 | 68 | 7,94 |
 
Высокая прочность
Полностью укомплектованная система
Длительный срок службы
Быстрый монтаж