Ворота распашные "Пром"
Распашные ворота ООО «ТДТ» Пром-Лайт предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Классические модели входных ворот с распашным типом открытия/закрытия широко используются для монтирования на частных территориях и для промышленных ограждений.
«ООО «ТДТ»» изготавливает надежные и прочные металлические конструкции, которые состоят из 5 основных элементов: створки, петли, опорные столбы, ручка открытия и упор. У нас можно заказать распашные ворота, дополнительно укомплектовать их электроприводом для автоматического открытия/закрытия ворот.
Распашные ворота ООО «ТДТ» Пром-Лайт предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Распашные ворота ООО «ТДТ» Пром-Лайт предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Распашные ворота ООО «ТДТ» ПРОМ-LX предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Распашные ворота ООО «ТДТ» Пром-Спорт предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Распашные ворота ООО «ТДТ» Классик-Лайт предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Распашные ворота из сварной сетки предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Ворота распашные предназначены для монтажа на жесткое основание.
Распашные ворота ООО «ТДТ» Классик-LX предназначены для монтажа методом локального бетонирования.
Ворота "Классик" Лайт с задвижкой под навесной замок (серия 13) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3000 | 2300х80х60 |
рама 40х40 ворота: притворная планка, ригель, задвижка Locinox |
2947...3015 | 21654 руб. |
1680 | 2500х80х60 | 22764 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 24768 руб. | |||
1480 | 3500 | 2300х80х60 | 3447…3515 | 23055 руб. | |
1680 | 2500х80х60 | 24267 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 26458 руб. | |||
1480 | 4000 | 2300х80х60 | 3947…4015 | 23710 руб. | |
1680 | 2500х80х60 | 24919 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 27137 руб. |
Ворота "Классик", "Пром" с фурнитурой Locinox (серия11) |
|||||
Высота | Ширина | Столб | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1000 | 3000 | 1600х80х60 |
рама 40х40 ворота: ручка-замок (корпус пластик, цвет черный), притворная планка, упор в землю Locinox |
2947…3015 | 22603 руб. |
1480 | 2300х80х60 | 26774 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 28038 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 30363 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 36803 руб. | |||
1000 | 3500 | 1600х80х60 | 3447…3515 | 24965 руб. | |
1480 | 2300х80х60 | 28552 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 29985 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 32610 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 39336 руб. | |||
1000 | 4000 | 1600х80х60 | 3947…4015 | 24605 руб. | |
1480 | 2300х80х60 | 29250 руб. | |||
1680 | 2500х80х60 | 30669 руб. | |||
2030 | 2850х80х60 | 33313 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 40065 руб. | |||
1680 | 4500 | 2500х80х60 | 4467…4495 | 37833 руб. | |
2030 | 2850х80х60 | 41534 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 45367 руб. | |||
1680 | 5000 | 2500х80х60 | 4967…4995 | 38523 руб. | |
2030 | 3000х80х80 | 42235 руб. | |||
2430 | 3500х80х80 | 45894 руб. | |||
1680 | 6000 | 2500х80х60 | 5967…5995 | 41128 руб. | |
2030 | 3500х80х80 | 45156 руб. | |||
2030 | 2500 | - | двухстворчатые | 2520…2540 | 36687 руб. |
2030 | - | двухстворчатые | 28019 руб. |
Ворота "Классик", "Пром" с фурнитурой LX |
|||||
Высота | Ширина | Столб катаный/сварной | Описание | Межосевое расст. столбов, мм | Цена RUB с НДС |
1480 | 3000 | 2300х80х80 |
рама 60х40 ворота: ручка-замок (корпус металл), притвоная планка, упор в землю Locinox |
3080…3130 | 31201 руб. |
1680 | 2500х80х80 | 32814 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 35511 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 38589 руб. | |||
1480 | 4000 | 2300х80х80 | 4080…4130 | 33828 руб. | |
1680 | 2500х80х80 | 35585 руб. | |||
2030 | 2850х80х80 | 38870 руб. | |||
2430 | 3200х80х80 | 41959 руб. | |||
1680 | 5000 | 2500х120х120 | 5140…5190 | 58629 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 64946 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 74625 руб. | |||
1680 | 5500 | 2500х120х120 | 5620…5670 | 61012 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 67259 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 76500 руб. | |||
1680 | 6000 | 2500х120х120 | 6140…6190 | 61426 руб. | |
2030 | 2850х120х120 | 68058 руб. | |||
2430 | 3500х140х140 | 78053 руб. | |||
2030 | 8000 | 2850х140х140 | 8140 | 103134 руб. | |
3000 | 3000 | 4000х120х120 | 3120…3150 | 86888 руб. | |
4000 | 5400х120х120 | 105688 руб. | |||
3000 | 4000 | 4000х120х120 | 4120…4150 | 91860 руб. | |
4000 | 5400х120х120 | 111593 руб. |
Популярность металлических распашных ворот «ООО ТДТ» обусловлена:
У нас можно заказать распашные ворота с доставкой по Москве и Московской области. Нашим клиентам гарантировано: